Pineapple – one cup
In Grams and Ounces
amount, in grams (g) | amount, in ounces (oz) | |
glace pineapple, chopped | 225 g | 7.9 oz |
pineapple, crushed | 225 g | 7.9 oz |
pineapple, fresh, skinned and cubed | 200 g | 7.1 oz |
Glace pineapple, chopped
Equivalent values
amount, in grams (g) | amount, in ounces (oz) | |
1/8 cup | 30 g | 1 oz |
1/4 cup | 55 g | 2 oz |
1/3 cup | 75 g | 2.6 oz |
3/8 cup | 85 g | 3 oz |
1/2 cup | 115 g | 4 oz |
5/8 cup | 140 g | 5 oz |
2/3 cup | 150 g | 5.3 oz |
3/4 cup | 170 g | 6 oz |
7/8 cup | 195 g | 6.9 oz |
1 cup | 225 g | 7.9 oz |
2 cups | 450 g | 15.9 oz |
4 cups | 900 g | 31.7 oz |
Pineapple, crushed
Equivalent values
amount, in grams (g) | amount, in ounces (oz) | |
1/8 cup | 30 g | 1 oz |
1/4 cup | 55 g | 2 oz |
1/3 cup | 75 g | 2.6 oz |
3/8 cup | 85 g | 3 oz |
1/2 cup | 115 g | 4 oz |
5/8 cup | 140 g | 5 oz |
2/3 cup | 150 g | 5.3 oz |
3/4 cup | 170 g | 6 oz |
7/8 cup | 195 g | 6.9 oz |
1 cup | 225 g | 7.9 oz |
2 cups | 450 g | 15.9 oz |
4 cups | 900 g | 31.7 oz |
Pineapple, fresh, skinned and cubed
Equivalent values
amount, in grams (g) | amount, in ounces (oz) | |
1/8 cup | 25 g | 0.9 oz |
1/4 cup | 50 g | 1.8 oz |
1/3 cup | 65 g | 2.4 oz |
3/8 cup | 75 g | 2.6 oz |
1/2 cup | 100 g | 3.5 oz |
5/8 cup | 125 g | 4.4 oz |
2/3 cup | 135 g | 4.7 oz |
3/4 cup | 150 g | 5.3 oz |
7/8 cup | 175 g | 6.2 oz |
1 cup | 200 g | 7.1 oz |
2 cups | 400 g | 14.1 oz |
4 cups | 800 g | 28.2 oz |