Peas – Cup Measurements

Peas – one cup

In Grams and Ounces

amount, in grams (g) amount, in ounces (oz)
chickpeas (garbanzo beans, bengal gram) cooked 164 g 5.8 oz
chickpeas (garbanzo beans, bengal gram) raw 200 g 7.1 oz
peas, green, shelled, fresh or frozen 150 g 5.3 oz
peas, split, cooked 100 g 3.5 oz
peas, split, dry 225 g 7.9 oz

Chickpeas (garbanzo beans, bengal gram) cooked

Equivalent values

amount, in grams (g) amount, in ounces (oz)
1/8 cup 20 g 0.7 oz
1/4 cup 40 g 1.4 oz
1/3 cup 55 g 1.9 oz
3/8 cup 60 g 2.2 oz
1/2 cup 80 g 2.9 oz
5/8 cup 105 g 3.6 oz
2/3 cup 110 g 3.9 oz
3/4 cup 125 g 4.3 oz
7/8 cup 145 g 5.1 oz
1 cup 165 g 5.8 oz
2 cups 330 g 11.6 oz
4 cups 655 g 23.1 oz

Chickpeas (garbanzo beans, bengal gram) raw

Equivalent values

amount, in grams (g) amount, in ounces (oz)
1/8 cup 25 g 0.9 oz
1/4 cup 50 g 1.8 oz
1/3 cup 65 g 2.4 oz
3/8 cup 75 g 2.6 oz
1/2 cup 100 g 3.5 oz
5/8 cup 125 g 4.4 oz
2/3 cup 135 g 4.7 oz
3/4 cup 150 g 5.3 oz
7/8 cup 175 g 6.2 oz
1 cup 200 g 7.1 oz
2 cups 400 g 14.1 oz
4 cups 800 g 28.2 oz

Peas, green, shelled, fresh or frozen

Equivalent values

amount, in grams (g) amount, in ounces (oz)
1/8 cup 20 g 0.7 oz
1/4 cup 40 g 1.3 oz
1/3 cup 50 g 1.8 oz
3/8 cup 55 g 2 oz
1/2 cup 75 g 2.6 oz
5/8 cup 95 g 3.3 oz
2/3 cup 100 g 3.5 oz
3/4 cup 115 g 4 oz
7/8 cup 130 g 4.6 oz
1 cup 150 g 5.3 oz
2 cups 300 g 10.6 oz
4 cups 600 g 21.2 oz

Peas, split, cooked

Equivalent values

amount, in grams (g) amount, in ounces (oz)
1/8 cup 15 g 0.4 oz
1/4 cup 25 g 0.9 oz
1/3 cup 35 g 1.2 oz
3/8 cup 40 g 1.3 oz
1/2 cup 50 g 1.8 oz
5/8 cup 65 g 2.2 oz
2/3 cup 65 g 2.4 oz
3/4 cup 75 g 2.6 oz
7/8 cup 90 g 3.1 oz
1 cup 100 g 3.5 oz
2 cups 200 g 7.1 oz
4 cups 400 g 14.1 oz

Peas, split, dry

Equivalent values

amount, in grams (g) amount, in ounces (oz)
1/8 cup 30 g 1 oz
1/4 cup 55 g 2 oz
1/3 cup 75 g 2.6 oz
3/8 cup 85 g 3 oz
1/2 cup 115 g 4 oz
5/8 cup 140 g 5 oz
2/3 cup 150 g 5.3 oz
3/4 cup 170 g 6 oz
7/8 cup 195 g 6.9 oz
1 cup 225 g 7.9 oz
2 cups 450 g 15.9 oz
4 cups 900 g 31.7 oz