Mushrooms – one cup
In Grams and Ounces
amount, in grams (g) | amount, in ounces (oz) | |
mushrooms, button | 110 g | 3.9 oz |
mushrooms, fresh, chopped | 100 g | 3.5 oz |
mushrooms, fresh, sliced | 75 g | 2.6 oz |
mushrooms, fresh, whole | 125 g | 4.4 oz |
Mushrooms, button
Equivalent values
amount, in grams (g) | amount, in ounces (oz) | |
1/8 cup | 15 g | 0.5 oz |
1/4 cup | 30 g | 1 oz |
1/3 cup | 35 g | 1.3 oz |
3/8 cup | 40 g | 1.5 oz |
1/2 cup | 55 g | 1.9 oz |
5/8 cup | 70 g | 2.4 oz |
2/3 cup | 75 g | 2.6 oz |
3/4 cup | 85 g | 2.9 oz |
7/8 cup | 95 g | 3.4 oz |
1 cup | 110 g | 3.9 oz |
2 cups | 220 g | 7.8 oz |
4 cups | 440 g | 15.5 oz |
Mushrooms, fresh, chopped
Equivalent values
amount, in grams (g) | amount, in ounces (oz) | |
1/8 cup | 15 g | 0.4 oz |
1/4 cup | 25 g | 0.9 oz |
1/3 cup | 35 g | 1.2 oz |
3/8 cup | 40 g | 1.3 oz |
1/2 cup | 50 g | 1.8 oz |
5/8 cup | 65 g | 2.2 oz |
2/3 cup | 65 g | 2.4 oz |
3/4 cup | 75 g | 2.6 oz |
7/8 cup | 90 g | 3.1 oz |
1 cup | 100 g | 3.5 oz |
2 cups | 200 g | 7.1 oz |
4 cups | 400 g | 14.1 oz |
Mushrooms, fresh, sliced
Equivalent values
amount, in grams (g) | amount, in ounces (oz) | |
1/8 cup | 10 g | 0.3 oz |
1/4 cup | 20 g | 0.7 oz |
1/3 cup | 25 g | 0.9 oz |
3/8 cup | 30 g | 1 oz |
1/2 cup | 40 g | 1.3 oz |
5/8 cup | 45 g | 1.7 oz |
2/3 cup | 50 g | 1.8 oz |
3/4 cup | 55 g | 2 oz |
7/8 cup | 65 g | 2.3 oz |
1 cup | 75 g | 2.6 oz |
2 cups | 150 g | 5.3 oz |
4 cups | 300 g | 10.6 oz |
Mushrooms, fresh, whole
Equivalent values
amount, in grams (g) | amount, in ounces (oz) | |
1/8 cup | 15 g | 0.6 oz |
1/4 cup | 30 g | 1.1 oz |
1/3 cup | 40 g | 1.5 oz |
3/8 cup | 45 g | 1.7 oz |
1/2 cup | 65 g | 2.2 oz |
5/8 cup | 80 g | 2.8 oz |
2/3 cup | 85 g | 2.9 oz |
3/4 cup | 95 g | 3.3 oz |
7/8 cup | 110 g | 3.9 oz |
1 cup | 125 g | 4.4 oz |
2 cups | 250 g | 8.8 oz |
4 cups | 500 g | 17.6 oz |