Cheese – Cup Measurements

Cheese, one cup

In grams and ounces

amount, in grams (g) amount, in ounces (oz)
cottage cheese 225 g 7.9 oz
cream cheese 225 g 7.9 oz
hard cheese, cubed 125 g 4.4 oz
hard cheese, grated 100 g 3.5 oz
soft cheese, grated 100 g 3.5 oz

Cottage cheese

Equivalent values

amount, in grams (g) amount, in ounces (oz)
1/8 cup 30 g 1 oz
1/4 cup 55 g 2 oz
1/3 cup 75 g 2.6 oz
3/8 cup 85 g 3 oz
1/2 cup 115 g 4 oz
5/8 cup 140 g 5 oz
2/3 cup 150 g 5.3 oz
3/4 cup 170 g 6 oz
7/8 cup 195 g 6.9 oz
1 cup 225 g 7.9 oz
2 cups 450 g 15.9 oz
4 cups 900 g 31.7 oz

Cream cheese

Equivalent values

amount, in grams (g) amount, in ounces (oz)
1/8 cup 30 g 1 oz
1/4 cup 55 g 2 oz
1/3 cup 75 g 2.6 oz
3/8 cup 85 g 3 oz
1/2 cup 115 g 4 oz
5/8 cup 140 g 5 oz
2/3 cup 150 g 5.3 oz
3/4 cup 170 g 6 oz
7/8 cup 195 g 6.9 oz
1 cup 225 g 7.9 oz
2 cups 450 g 15.9 oz
4 cups 900 g 31.7 oz

Hard cheese, cubed

Equivalent values

amount, in grams (g) amount, in ounces (oz)
1/8 cup 15 g 0.6 oz
1/4 cup 30 g 1.1 oz
1/3 cup 40 g 1.5 oz
3/8 cup 45 g 1.7 oz
1/2 cup 65 g 2.2 oz
5/8 cup 80 g 2.8 oz
2/3 cup 85 g 2.9 oz
3/4 cup 95 g 3.3 oz
7/8 cup 110 g 3.9 oz
1 cup 125 g 4.4 oz
2 cups 250 g 8.8 oz
4 cups 500 g 17.6 oz

Hard cheese, grated

Equivalent values

amount, in grams (g) amount, in ounces (oz)
1/8 cup 15 g 0.4 oz
1/4 cup 25 g 0.9 oz
1/3 cup 35 g 1.2 oz
3/8 cup 40 g 1.3 oz
1/2 cup 50 g 1.8 oz
5/8 cup 65 g 2.2 oz
2/3 cup 65 g 2.4 oz
3/4 cup 75 g 2.6 oz
7/8 cup 90 g 3.1 oz
1 cup 100 g 3.5 oz
2 cups 200 g 7.1 oz
4 cups 400 g 14.1 oz

Soft cheese, grated

Equivalent values

amount, in grams (g) amount, in ounces (oz)
1/8 cup 15 g 0.4 oz
1/4 cup 25 g 0.9 oz
1/3 cup 35 g 1.2 oz
3/8 cup 40 g 1.3 oz
1/2 cup 50 g 1.8 oz
5/8 cup 65 g 2.2 oz
2/3 cup 65 g 2.4 oz
3/4 cup 75 g 2.6 oz
7/8 cup 90 g 3.1 oz
1 cup 100 g 3.5 oz
2 cups 200 g 7.1 oz
4 cups 400 g 14.1 oz