Breakfast Cereals – Cup Measurements

Breakfast cereals, one cup

In grams and ounces

amount, in grams (g) amount, in ounces (oz)
all bran 50 g 1.8 oz
bran flakes 37 g 1.3 oz
cornflakes 25 g 0.9 oz
crushed cornflakes 75 g 2.6 oz
puffed rice 25 g 0.9 oz
rice bubbles 25 g 0.9 oz
rice crispies 25 g 0.9 oz

All bran

Equivalent values

amount, in grams (g) amount, in ounces (oz)
1/8 cup 5 g 0.2 oz
1/4 cup 15 g 0.4 oz
1/3 cup 15 g 0.6 oz
3/8 cup 20 g 0.7 oz
1/2 cup 25 g 0.9 oz
5/8 cup 30 g 1.1 oz
2/3 cup 35 g 1.2 oz
3/4 cup 40 g 1.3 oz
7/8 cup 45 g 1.5 oz
1 cup 50 g 1.8 oz
2 cups 100 g 3.5 oz
4 cups 200 g 7.1 oz

Bran flakes

Equivalent values

amount, in grams (g) amount, in ounces (oz)
1/8 cup 5 g 0.2 oz
1/4 cup 10 g 0.3 oz
1/3 cup 10 g 0.4 oz
3/8 cup 15 g 0.5 oz
1/2 cup 20 g 0.7 oz
5/8 cup 25 g 0.8 oz
2/3 cup 25 g 0.9 oz
3/4 cup 30 g 1 oz
7/8 cup 30 g 1.1 oz
1 cup 35 g 1.3 oz
2 cups 75 g 2.6 oz
4 cups 150 g 5.2 oz

Cornflakes

Equivalent values

amount, in grams (g) amount, in ounces (oz)
1/8 cup 5 g 0.1 oz
1/4 cup 5 g 0.2 oz
1/3 cup 10 g 0.3 oz
3/8 cup 10 g 0.3 oz
1/2 cup 15 g 0.4 oz
5/8 cup 15 g 0.6 oz
2/3 cup 15 g 0.6 oz
3/4 cup 20 g 0.7 oz
7/8 cup 20 g 0.8 oz
1 cup 25 g 0.9 oz
2 cups 50 g 1.8 oz
4 cups 100 g 3.5 oz

Crushed cornflakes

Equivalent values

amount, in grams (g) amount, in ounces (oz)
1/8 cup 10 g 0.3 oz
1/4 cup 20 g 0.7 oz
1/3 cup 25 g 0.9 oz
3/8 cup 30 g 1 oz
1/2 cup 40 g 1.3 oz
5/8 cup 45 g 1.7 oz
2/3 cup 50 g 1.8 oz
3/4 cup 55 g 2 oz
7/8 cup 65 g 2.3 oz
1 cup 75 g 2.6 oz
2 cups 150 g 5.3 oz
4 cups 300 g 10.6 oz

Puffed rice

Equivalent values

amount, in grams (g) amount, in ounces (oz)
1/8 cup 5 g 0.1 oz
1/4 cup 5 g 0.2 oz
1/3 cup 10 g 0.3 oz
3/8 cup 10 g 0.3 oz
1/2 cup 15 g 0.4 oz
5/8 cup 15 g 0.6 oz
2/3 cup 15 g 0.6 oz
3/4 cup 20 g 0.7 oz
7/8 cup 20 g 0.8 oz
1 cup 25 g 0.9 oz
2 cups 50 g 1.8 oz
4 cups 100 g 3.5 oz

Rice bubbles

Equivalent values

amount, in grams (g) amount, in ounces (oz)
1/8 cup 5 g 0.1 oz
1/4 cup 5 g 0.2 oz
1/3 cup 10 g 0.3 oz
3/8 cup 10 g 0.3 oz
1/2 cup 15 g 0.4 oz
5/8 cup 15 g 0.6 oz
2/3 cup 15 g 0.6 oz
3/4 cup 20 g 0.7 oz
7/8 cup 20 g 0.8 oz
1 cup 25 g 0.9 oz
2 cups 50 g 1.8 oz
4 cups 100 g 3.5 oz

Rice crispies

Equivalent values

amount, in grams (g) amount, in ounces (oz)
1/8 cup 5 g 0.1 oz
1/4 cup 5 g 0.2 oz
1/3 cup 10 g 0.3 oz
3/8 cup 10 g 0.3 oz
1/2 cup 15 g 0.4 oz
5/8 cup 15 g 0.6 oz
2/3 cup 15 g 0.6 oz
3/4 cup 20 g 0.7 oz
7/8 cup 20 g 0.8 oz
1 cup 25 g 0.9 oz
2 cups 50 g 1.8 oz
4 cups 100 g 3.5 oz