Bread, one cup
In grams and ounces
amount, in grams (g) | amount, in ounces (oz) | |
bread, fresh or stale, broken into pieces | 50 g | 1.8 oz |
breadcrumbs, dry | 90 g | 3.2 oz |
breadcrumbs, fresh | 50 g | 1.8 oz |
Bread, fresh or stale, broken into pieces
Equivalent values
amount, in grams (g) | amount, in ounces (oz) | |
1/8 cup | 5 g | 0.2 oz |
1/4 cup | 15 g | 0.4 oz |
1/3 cup | 15 g | 0.6 oz |
3/8 cup | 20 g | 0.7 oz |
1/2 cup | 25 g | 0.9 oz |
5/8 cup | 30 g | 1.1 oz |
2/3 cup | 35 g | 1.2 oz |
3/4 cup | 40 g | 1.3 oz |
7/8 cup | 45 g | 1.5 oz |
1 cup | 50 g | 1.8 oz |
2 cups | 100 g | 3.5 oz |
4 cups | 200 g | 7.1 oz |
Breadcrumbs, dry
Equivalent values
amount, in grams (g) | amount, in ounces (oz) | |
1/8 cup | 10 g | 0.4 oz |
1/4 cup | 25 g | 0.8 oz |
1/3 cup | 30 g | 1.1 oz |
3/8 cup | 35 g | 1.2 oz |
1/2 cup | 45 g | 1.6 oz |
5/8 cup | 55 g | 2 oz |
2/3 cup | 60 g | 2.1 oz |
3/4 cup | 70 g | 2.4 oz |
7/8 cup | 80 g | 2.8 oz |
1 cup | 90 g | 3.2 oz |
2 cups | 180 g | 6.3 oz |
4 cups | 360 g | 12.7 oz |
Breadcrumbs, fresh
Equivalent values
amount, in grams (g) | amount, in ounces (oz) | |
1/8 cup | 5 g | 0.2 oz |
1/4 cup | 15 g | 0.4 oz |
1/3 cup | 15 g | 0.6 oz |
3/8 cup | 20 g | 0.7 oz |
1/2 cup | 25 g | 0.9 oz |
5/8 cup | 30 g | 1.1 oz |
2/3 cup | 35 g | 1.2 oz |
3/4 cup | 40 g | 1.3 oz |
7/8 cup | 45 g | 1.5 oz |
1 cup | 50 g | 1.8 oz |
2 cups | 100 g | 3.5 oz |
4 cups | 200 g | 7.1 oz |