Beans – Cup Measurements

Beans, one cup

In grams and ounces

amount, in grams (g) amount, in ounces (oz)
bean sprouts 100 g 3.5 oz
black kidney beans, cooked 62 g 2.2 oz
dry beans, whole 200 g 7.1 oz
french beans, cooked, sliced, diced, chopped 180 g 6.3 oz
french beans, raw, sliced, diced, chopped 150 g 5.3 oz
green beans, cooked, sliced, diced, chopped 180 g 6.3 oz
green beans, raw, sliced, diced, chopped 150 g 5.3 oz
lima beans, cooked 75 g 2.6 oz
red kidney beans, raw 184 g 6.5 oz
runner beans, cooked, sliced, diced, chopped 180 g 6.3 oz
runner beans, raw, sliced, diced, chopped 150 g 5.3 oz
soybeans, cooked 75 g 2.6 oz
soybeans, dry 200 g 7.1 oz

Bean Sprouts

Equivalent Values

amount, in grams (g) amount, in ounces (oz)
1/8 cup 15 g 0.4 oz
1/4 cup 25 g 0.9 oz
1/3 cup 35 g 1.2 oz
3/8 cup 40 g 1.3 oz
1/2 cup 50 g 1.8 oz
5/8 cup 65 g 2.2 oz
2/3 cup 65 g 2.4 oz
3/4 cup 75 g 2.6 oz
7/8 cup 90 g 3.1 oz
1 cup 100 g 3.5 oz
2 cups 200 g 7.1 oz
4 cups 400 g 14.1 oz

Black kidney beans, cooked

Equivalent Values

amount, in grams (g) amount, in ounces (oz)
1/8 cup 10 g 0.3 oz
1/4 cup 15 g 0.5 oz
1/3 cup 20 g 0.7 oz
3/8 cup 25 g 0.8 oz
1/2 cup 30 g 1.1 oz
5/8 cup 40 g 1.4 oz
2/3 cup 40 g 1.5 oz
3/4 cup 45 g 1.6 oz
7/8 cup 55 g 1.9 oz
1 cup 60 g 2.2 oz
2 cups 125 g 4.4 oz
4 cups 250 g 8.7 oz

Dry Beans, whole

Equivalent Values

amount, in grams (g) amount, in ounces (oz)
1/8 cup 25 g 0.9 oz
1/4 cup 50 g 1.8 oz
1/3 cup 65 g 2.4 oz
3/8 cup 75 g 2.6 oz
1/2 cup 100 g 3.5 oz
5/8 cup 125 g 4.4 oz
2/3 cup 135 g 4.7 oz
3/4 cup 150 g 5.3 oz
7/8 cup 175 g 6.2 oz
1 cup 200 g 7.1 oz
2 cups 400 g 14.1 oz
4 cups 800 g 28.2 oz

French beans, cooked, sliced, diced, chopped

Equivalent Values

amount, in grams (g) amount, in ounces (oz)
1/8 cup 25 g 0.8 oz
1/4 cup 45 g 1.6 oz
1/3 cup 60 g 2.1 oz
3/8 cup 70 g 2.4 oz
1/2 cup 90 g 3.2 oz
5/8 cup 115 g 4 oz
2/3 cup 120 g 4.2 oz
3/4 cup 135 g 4.8 oz
7/8 cup 160 g 5.6 oz
1 cup 180 g 6.3 oz
2 cups 360 g 12.7 oz
4 cups 720 g 25.4 oz

French Beans, raw, sliced, diced, chopped

Equivalent Values

amount, in grams (g) amount, in ounces (oz)
1/8 cup 20 g 0.7 oz
1/4 cup 40 g 1.3 oz
1/3 cup 50 g 1.8 oz
3/8 cup 55 g 2 oz
1/2 cup 75 g 2.6 oz
5/8 cup 95 g 3.3 oz
2/3 cup 100 g 3.5 oz
3/4 cup 115 g 4 oz
7/8 cup 130 g 4.6 oz
1 cup 150 g 5.3 oz
2 cups 300 g 10.6 oz
4 cups 600 g 21.2 oz

Green beans, cooked, sliced, diced, chopped

Equivalent Values

amount, in grams (g) amount, in ounces (oz)
1/8 cup 25 g 0.8 oz
1/4 cup 45 g 1.6 oz
1/3 cup 60 g 2.1 oz
3/8 cup 70 g 2.4 oz
1/2 cup 90 g 3.2 oz
5/8 cup 115 g 4 oz
2/3 cup 120 g 4.2 oz
3/4 cup 135 g 4.8 oz
7/8 cup 160 g 5.6 oz
1 cup 180 g 6.3 oz
2 cups 360 g 12.7 oz
4 cups 720 g 25.4 oz

Green beans, raw, sliced, diced, chopped

Equivalent Values

amount, in grams (g) amount, in ounces (oz)
1/8 cup 20 g 0.7 oz
1/4 cup 40 g 1.3 oz
1/3 cup 50 g 1.8 oz
3/8 cup 55 g 2 oz
1/2 cup 75 g 2.6 oz
5/8 cup 95 g 3.3 oz
2/3 cup 100 g 3.5 oz
3/4 cup 115 g 4 oz
7/8 cup 130 g 4.6 oz
1 cup 150 g 5.3 oz
2 cups 300 g 10.6 oz
4 cups 600 g 21.2 oz

Lima beans, cooked

Equivalent values

amount, in grams (g) amount, in ounces (oz)
1/8 cup 10 g 0.3 oz
1/4 cup 20 g 0.7 oz
1/3 cup 25 g 0.9 oz
3/8 cup 30 g 1 oz
1/2 cup 40 g 1.3 oz
5/8 cup 45 g 1.7 oz
2/3 cup 50 g 1.8 oz
3/4 cup 55 g 2 oz
7/8 cup 65 g 2.3 oz
1 cup 75 g 2.6 oz
2 cups 150 g 5.3 oz
4 cups 300 g 10.6 oz

Red kidney beans, raw

Equivalent values

amount, in grams (g) amount, in ounces (oz)
1/8 cup 25 g 0.8 oz
1/4 cup 45 g 1.6 oz
1/3 cup 60 g 2.2 oz
3/8 cup 70 g 2.4 oz
1/2 cup 90 g 3.2 oz
5/8 cup 115 g 4.1 oz
2/3 cup 125 g 4.3 oz
3/4 cup 140 g 4.9 oz
7/8 cup 160 g 5.7 oz
1 cup 185 g 6.5 oz
2 cups 370 g 13 oz
4 cups 735 g 26 oz

Runner beans, cooked, sliced, diced, chopped

Equivalent values

amount, in grams (g) amount, in ounces (oz)
1/8 cup 25 g 0.8 oz
1/4 cup 45 g 1.6 oz
1/3 cup 60 g 2.1 oz
3/8 cup 70 g 2.4 oz
1/2 cup 90 g 3.2 oz
5/8 cup 115 g 4 oz
2/3 cup 120 g 4.2 oz
3/4 cup 135 g 4.8 oz
7/8 cup 160 g 5.6 oz
1 cup 180 g 6.3 oz
2 cups 360 g 12.7 oz
4 cups 720 g 25.4 oz

Runner beans, raw, sliced, diced, chopped

Equivalent values

amount, in grams (g) amount, in ounces (oz)
1/8 cup 20 g 0.7 oz
1/4 cup 40 g 1.3 oz
1/3 cup 50 g 1.8 oz
3/8 cup 55 g 2 oz
1/2 cup 75 g 2.6 oz
5/8 cup 95 g 3.3 oz
2/3 cup 100 g 3.5 oz
3/4 cup 115 g 4 oz
7/8 cup 130 g 4.6 oz
1 cup 150 g 5.3 oz
2 cups 300 g 10.6 oz
4 cups 600 g 21.2 oz

Soybeans, cooked

Equivalent values

amount, in grams (g) amount, in ounces (oz)
1/8 cup 10 g 0.3 oz
1/4 cup 20 g 0.7 oz
1/3 cup 25 g 0.9 oz
3/8 cup 30 g 1 oz
1/2 cup 40 g 1.3 oz
5/8 cup 45 g 1.7 oz
2/3 cup 50 g 1.8 oz
3/4 cup 55 g 2 oz
7/8 cup 65 g 2.3 oz
1 cup 75 g 2.6 oz
2 cups 150 g 5.3 oz
4 cups 300 g 10.6 oz

Soybeans, dry

Equivalent values

amount, in grams (g) amount, in ounces (oz)
1/8 cup 25 g 0.9 oz
1/4 cup 50 g 1.8 oz
1/3 cup 65 g 2.4 oz
3/8 cup 75 g 2.6 oz
1/2 cup 100 g 3.5 oz
5/8 cup 125 g 4.4 oz
2/3 cup 135 g 4.7 oz
3/4 cup 150 g 5.3 oz
7/8 cup 175 g 6.2 oz
1 cup 200 g 7.1 oz
2 cups 400 g 14.1 oz
4 cups 800 g 28.2 oz