Apricots, one cup
In grams and ounces
| amount, in grams (g) | amount, in ounces (oz) | |
| apricots, chopped | 190 g | 6.7 oz |
| apricots, dried | 190 g | 6.7 oz |
| apricots, raw, sliced | 225 g | 7.9 oz |
| glace apricots, chopped | 225 g | 7.9 oz |
Apricots, chopped
Equivalent Values
| amount, in grams (g) | amount, in ounces (oz) | |
| 1/8 cup | 25 g | 0.8 oz |
| 1/4 cup | 50 g | 1.7 oz |
| 1/3 cup | 65 g | 2.2 oz |
| 3/8 cup | 70 g | 2.5 oz |
| 1/2 cup | 95 g | 3.4 oz |
| 5/8 cup | 120 g | 4.2 oz |
| 2/3 cup | 125 g | 4.5 oz |
| 3/4 cup | 145 g | 5 oz |
| 7/8 cup | 165 g | 5.9 oz |
| 1 cup | 190 g | 6.7 oz |
| 2 cups | 380 g | 13.4 oz |
| 4 cups | 760 g | 26.8 oz |
Apricots, dried
Equivalent Values
| amount, in grams (g) | amount, in ounces (oz) | |
| 1/8 cup | 25 g | 0.8 oz |
| 1/4 cup | 50 g | 1.7 oz |
| 1/3 cup | 65 g | 2.2 oz |
| 3/8 cup | 70 g | 2.5 oz |
| 1/2 cup | 95 g | 3.4 oz |
| 5/8 cup | 120 g | 4.2 oz |
| 2/3 cup | 125 g | 4.5 oz |
| 3/4 cup | 145 g | 5 oz |
| 7/8 cup | 165 g | 5.9 oz |
| 1 cup | 190 g | 6.7 oz |
| 2 cups | 380 g | 13.4 oz |
| 4 cups | 760 g | 26.8 oz |
Apricots, raw, sliced
Equivalent Values
| amount, in grams (g) | amount, in ounces (oz) | |
| 1/8 cup | 30 g | 1 oz |
| 1/4 cup | 55 g | 2 oz |
| 1/3 cup | 75 g | 2.6 oz |
| 3/8 cup | 85 g | 3 oz |
| 1/2 cup | 115 g | 4 oz |
| 5/8 cup | 140 g | 5 oz |
| 2/3 cup | 150 g | 5.3 oz |
| 3/4 cup | 170 g | 6 oz |
| 7/8 cup | 195 g | 6.9 oz |
| 1 cup | 225 g | 7.9 oz |
| 2 cups | 450 g | 15.9 oz |
| 4 cups | 900 g | 31.7 oz |
Glace Apricots, chopped
Equivalent Values
| amount, in grams (g) | amount, in ounces (oz) | |
| 1/8 cup | 30 g | 1 oz |
| 1/4 cup | 55 g | 2 oz |
| 1/3 cup | 75 g | 2.6 oz |
| 3/8 cup | 85 g | 3 oz |
| 1/2 cup | 115 g | 4 oz |
| 5/8 cup | 140 g | 5 oz |
| 2/3 cup | 150 g | 5.3 oz |
| 3/4 cup | 170 g | 6 oz |
| 7/8 cup | 195 g | 6.9 oz |
| 1 cup | 225 g | 7.9 oz |
| 2 cups | 450 g | 15.9 oz |
| 4 cups | 900 g | 31.7 oz |